台湾亿光EVERLIGHT EVERLIGHT 【贴片SMD】
Part NO. 长度(mm) 宽度(mm) 高度(mm) 波长λP (nm) 载波Freq. (KHz) 供应电压 (V) ICC_Typ (mA) ICC_Max (mA) LCenter (m) L45 (m)
红外线接收头IRM-H136-TR2 7.4 5.5 2.55 940 36 2.7~5.5 3 8 5
红外线接收头IRM-H138-TR2 7.4 5.5 2.55 940 38 2.7~5.5 3 8 5
红外线接收头IRM-H140-TR2 7.4 5.5 2.55 940 40 2.7~5.5 3 8 5
红外线接收头IRM-H236-TR2 5.1 4.5 1.45 940 36 2.7~5.5 3 8 5
红外线接收头IRM-H238-TR2 5.1 4.5 1.45 940 38 2.7~5.5 3 8 5
红外线接收头IRM-H240-TR2 5.1 4.5 1.45 940 40 2.7~5.5 3 8 5
红外线接收头IRM-H538-TR2 5.3 2.9 3.65 940 38 2.7~5.5 1.2 8 5
红外线接收头IRM-V036-TR1 8.1 4.02 5.1 940 36 2.7~5.5 1.2 10 5
红外线接收头IRM-V038-TR1 8.1 4.02 5.1 940 38 2.7~5.5 1.2 10 5
红外线接收头IRM-V040-TR1 8.1 4.02 5.1 940 40 2.7~5.5 1.2 10 5
红外线接收头IRM-V536-TR1 5.3 3.8 2.65 940 36 2.7~5.5 1.2 8 5
红外线接收头IRM-V538-TR1 5.3 3.8 2.65 940 38 2.7~5.5 1.2 8 5
红外线接收头IRM-V538N7-TR1 5.3 3.8 2.65 940 38 2.7~5.5 1.2 8 5
红外线接收头IRM-V540-TR1 5.3 3.8 2.65 940 40 2.7~5.5 1.2 8 5
http://www.sensoronline.cn
地址:深圳市福田区天安数码城物业中心
免责声明: 以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。买卖IC网对此不承担任何保证责任。
以上是IRM-V540-TR1,台湾亿光EVERLIGHT红外线接收头IRM-V540-TR1,的信息