以下是, 带反光杯型 ,型号:带反光杯型 厂家:1 批号:17 封装:sop ,请点击“询价”
- 带反光杯型  型号:带反光杯型 厂家:1 批号:17 封装:sop-买卖IC网
带反光杯型
查看大图

, 带反光杯型

  • 当 前 价: 1元/ 1
  • 最小起订: 1 1
  • 供货总量: 3000 1
  • 点此询价
  • 发 货 期: 7 天内发货
  • 所 在 地: 广东 深圳市 罗湖区
  • 发布日期: 2017年06月22日
深圳商运达科技有限公司进入企业网站查看联系方式
  • 联系人:销售部 (先生) QQ 583757894QQ 195847376
  • 电话:0755-83376489/83376549/83376282/83600718
  • 传真:0755-833767182
  • 邮件:szss20@163.com
  • 地址:深圳福田区赛格电子市场2583
型号带反光杯型厂家1
批号17封装sop
卤素灯 > 带反光杯型
品牌筛选:
  • 全部    
  • WelchAllyn    
  • 型号 电压(V) 电流(A) 色温(K) 寿命(H) 反光杯类型(-) 光斑尺寸(mm) 充气类型(-)
    8208-004 5.0 2.0 2800 5000 MR8/椭圆 6.1 Halogen
    7104-002 5 0.97 2800 10000 MR4 3.81 Gas
    7104-005 3.0 0.5 3240 20 MR4/抛物线 - Gas
    8103-002 3.65 0.98 3240 45 MR3/椭圆 3.81 Halogen
    8104-002 4.25 1.06 3000 650 MR4/椭圆 2.79 Halogen
    8104-003 4.25 1.06 3000 650 MR46/抛物线 - Halogen
    8106-003 4.25 1.06 3000 650 MR8/抛物线 - Halogen
    8106-002 4.25 1.06 3000 650 MR6/椭圆 3.3 Halogen
    8208-005 5.0 2.0 2880 5000 MR8/抛物线 - Halogen
    8106-001 6.27 1.44 3335 60 MR6/椭圆 2.54 Gas
    8103-001 6.27 1.44 3335 60 MR3/椭圆 3.3 Gas
    8104-001 6.27 1.44 3335 60 MR4/椭圆 2.03 Gas
    8211-006 12.0 1.17 3120 200 MR11/抛物线 - Halogen
    8211-003 12.0 1.0 3280 40 MR11/抛物线 - Halogen
    8208-002 12.0 1.0 3280 40 MR8/抛物线 - Halogen
    8211-005 12.0 1.0 3280 40 MR11/椭圆 5.59 Halogen
    型号 电压(V) 电流(A) 色温(K) 寿命(H) 反光杯类型(-) 光斑尺寸(mm) 充气类型(-)
    8211-007 12.0 1.17 3120 200 MR11/椭圆 5.59 Halogen
    8208-001 12.0 1.67 3000 2000 MR8/抛物线 - Halogen
    8211-002 12.0 1.67 3000 2000 MR11/椭圆 6.6 Halogen
    8211-004 12.0 1.67 3000 2000 MR11/抛物线 - Halogen
    8211-008 12.0 1.7 3050 2000 MR11/椭圆 6.6 Halogen
    8211-001 14.0 1.79 3200 200 MR11/抛物线 - Halogen
    8208-003 14.0 1.79 3200 200 MR8/椭圆 15.24 Halogen
    卤素灯 > 硬引脚型
    品牌筛选:
  • 全部    
  • WelchAllyn    
  • 型号 电压(V) 电流(A) 色温(K) 寿命(H) 平均烛光度(-) 顶部形式(-) 光斑尺寸(mm)
    01312-U 12.0 1.7 3070 2500 33.00±12% No Lens -
    01208-U 2.6 0.85 2840 4000 0.95±12% Lens 3.56
    01213-U 2.6 0.85 2840 4000 0.95±12% No Lens -
    01284-U 2.8 0.59 3280 15 1.70±15% No Lens -
    01215-U 3.0 0.5 3240 15 1.50±12% Lens 3.56
    01217-U 3.5 0.57 3050 400 1.65±12% No Lens -
    01207-U 3.5 0.57 3050 400 1.50±12% Lens 3.56
    01251-U 3.5 0.57 3120 250 1.90±12% No Lens -
    01216-U 3.5 0.93 3085 300 3.3±12% Lens 3.56
    01093-U 3.65 0.98 3240 45 4.00±12% Lens 3.56
    01085-U 3.65 0.98 3240 45 4.00±12% No Lens -
    01195-U 4.0 1.06 3075 57.78 4.60±12% No Lens -
    01349-U 4.2 0.5 3280 20 2.70±12% Lens 15.5
    01286-U 4.2 0.7 3280 20 4.20±15% No Lens -
    01205-U 4.25 1.06 3000 650 3.90±12% Lens 3.56
    01218-U 4.25 1.06 3000 650 3.90±12% No Lens -
    型号 电压(V) 电流(A) 色温(K) 寿命(H) 平均烛光度(-) 顶部形式(-) 光斑尺寸(mm)
    01183-U 4.7 3.85 3340 75 32.70±12% No Lens -
    01307-U 4.8 1.1 3300 20 8.30±12% No Lens -
    01319-U 4.8 1.92 3280 35 16.20±12% No Lens -
    01325-U 4.8 1.10 3300 20 8.30±12% No Lens -
    01123-U 5.0 2.0 2880 5000 8.40±12% - -
    01206-U 5.0 0.97 2800 10000 3.30±12% Lens 3.56
    01219-U 5.0 0.97 2800 10000 3.30±12% No Lens -
    01288-U 5.5 0.7 3280 20 6.30±15% No Lens -
    01248-U 6.0 0.72 3250 100 5.75±12% Lens 3.56
    01316-U 6.0 1.67 3230 85 18.75±12% No Lens -
    01103-U 6.0 1.8 3200 75 17.00±12% No Lens -
    01116-U 6.0 1.35 3240 50 13.00±12% No Lens -
    01268-U 6.0 3.28 3050 2500 24.00±12% No Lens -
    01165-U 6.0 1.87 3225 75 24.00±12% No Lens -
    01336-U 6.0 0.64 3070 525 4.60±12% No Lens -
    01295-U 6.0 3.35 3325 100 37.00±12% Lens 4.95
    型号 电压(V) 电流(A) 色温(K) 寿命(H) 平均烛光度(-) 顶部形式(-) 光斑尺寸(mm)
    01164-U 6.0 3.28 3050 2500 13.00±12% No Lens -
    01249-U 6.0 0.64 3050 500 4.50±12% No Lens -
    01256-U 6.0 1.67 3215 100 16.50±12% No Lens -
    01113-U 6.0 1.95 3290 50 20.50±12% No Lens -
    01111-U 6.0 3.35 3325 100 37.00±12% No Lens -
    01110-U 6.0 1.67 3215 100 16.50±12% Lens -
    01112-U 6.0 1.0 3225 50 9.50±12% No Lens -
    01315-U 6.27 1.42 3300 125 6.70±12% No Lens -
    01220-U 6.27 1.44 3335 60 14.70±12% No Lens -
    01148-U 6.3 1.95 3250 140 21.0±12% No Lens -
    01274-U 7.2 2.77 3320 40 2.70±12% No Lens -
    01278-U 9.0 1.1 3325 25 19.40±12% No Lens -
    01328-U 9.60 1.33 3308 30 25.00±12% No Lens -
    01331-U 9.6 1.93 3300 35 42.50±15% No Lens -
    01306-U 9.6 1.1 3280 50 19.50±12% No Lens -
    01171-U 9.6 1.33 3308 30 25.0.±12% No Lens -
    型号 电压(V) 电流(A) 色温(K) 寿命(H) 平均烛光度(-) 顶部形式(-) 光斑尺寸(mm)
    01185-U 9.6 3.15 3370 50 60.00±12% No Lens -
    01318-U 9.6 1.93 3300 35 42.5±15% No Lens -
    01329-U 9.60 3.15 3370 50 65.00±12% No Lens -
    01314-U 10.2 0.98 3100 1000 14.00±15% No Lens -
    01126-U 10.5 1.5 2820 5000 15.00±12% No Lens -
    01166-U 11.6 1.97 3450 20 56.00±12% No Lens -
    01308-U 12.0 1.7 3050 2000 28.40±15% No Lens -
    01282-U 12.0 1.7 3025 2000 26.10±15% No Lens -
    01326-U 12.0 0.8 3090 1000 8.30±12% No Lens -
    01323-U 12.0 1.0 3150 1000 18.25±15% No Lens -
    01191-U 12.0 1.0 3280 40 22.00±12% Lens 4.95
    01149-U 12.0 1.67 3000 2000 25.00±12% Lens 4.95
    01115-U 12.0 1.17 3120 200 23.00±12% No Lens -
    01079-U 12.0 1.67 3000 2000 25.00±12% No Lens -
    01108-U 12.0 1.0 3280 40 22.00±12% No Lens -
    01125-U 14.0 1.79 3200 200 44.00±12% No Lens -
    卤素灯 > 软引脚型
    品牌筛选:
  • 全部    
  • WelchAllyn    
  • 型号 电压(V) 电流(A) 色温(K) 寿命(H) 平均烛光度(-) 顶部形式(-) 光斑尺寸(mm)
    01332-U 2.5 0.72 3240 20 1.85±12% Lens 2.54
    01098-U 2.6 0.85 3100 400 1.63±12% Lens 4.06
    01080-U 2.8 0.85 3300 15 2.63±12% No Lens -
    01030-U 3.0 2.02 2750 400 6.70±12% No Lens -
    01330-U 3.19 0.69 3280 25 2.80±12% Lens 2.54
    01348-U 3.5 0.74 3270 60 3.20±12% Lens 2.54
    01260-U 3.5 0.72 3250 20 2.70±12% No Lens -
    01050-U 3.50 0.73 3250 14 2.89±15% No Lens -
    01227-U 3.5 0.72 3250 100 2.90±12% Lens 2.54
    01302-U 3.5 0.74 3270 80 3.20±12% Lens 2.54
    01158-U 3.6 1.62 3300 22 13.60±12% No Lens -
    01156-U 3.6 1.1 3280 20 5.20±12% No Lens -
    01084-U 3.65 0.98 3240 45 4.00±12% No Lens -
    01143-U 3.7 1.02 3315 10 5.10±12% No Lens -
    01269-U 4.0 1.2 2800 3500 3.60±12% No Lens -
    01145-U 4.0 0.75 3050 150 3.00±12% No Lens -
    型号 电压(V) 电流(A) 色温(K) 寿命(H) 平均烛光度(-) 顶部形式(-) 光斑尺寸(mm)
    01159-U 4.8 1.62 3300 13 13.60±12% No Lens -
    01119-U 4.8 1.62 3250 22 10.20±12% No Lens -
    01257-U 4.9 1.16 3260 109.27 8.70±12% No Lens -
    01294-U 5.0 1.0 3050 1200 4.90±15% No Lens -
    01333-U 5.70 0.40 3075 500 2.00±15% No Lens -
    01075-U 5.75 1.44 3335 35 12.70±10% Lens 3.175
    01267-U 6.0 0.64 3050 1000 4.50±12% No Lens -
    01127-U 6.0 1.8 2920 1200 9.60±15% Lens 3.81
    01293-U 6.0 0.72 3250 100 5.75±12% Lens 4.572
    01152-U 6.27 1.44 3335 35 14.70±10% Lens 3.175
    01188-U 6.27 1.44 3350 18 17.50±10% Lens 2.921
    01122-U 6.3 0.686 3225 100 22.00±15% No Lens -
    01350-U 7.25 2.05 2740 15000 11.20±12% No Lens -
    01321-U 8.0 2.3 3050 500 23.50±12% No Lens -
    01068-U 8.0 2.12 2950 2500 17.50±15% No Lens -
    01291-U 10.0 1.86 2975 3000 18.40±12% Lens 6.35
    型号 电压(V) 电流(A) 色温(K) 寿命(H) 平均烛光度(-) 顶部形式(-) 光斑尺寸(mm)
    01273-U 12.0 1.67 3000 2000 25.0±12% No Lens -
    图文
    图文
    图文
    图文
    图文
    图文
    图文
    图文
    图文
    图文
    图文
    图文
    图文
    图文
    图文
    免责声明: 以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。买卖IC网对此不承担任何保证责任。
    以上是, 带反光杯型 ,型号:带反光杯型 厂家:1 批号:17 封装:sop的信息
    由北京辉创互动信息技术有限公司独家运营
    粤ICP备14064281号 客服群:4031849 交流群:4031839 商务合作:QQ 775851086