FMMT560TA 原装进口现货,如有需要,请联系:18025451176 / 0755-88914007 / 23943007 尹小姐 QQ:2640049160 / 2950003177 / 2301520411
数据列表 |
|
不同 Ib、IC 时的 Vce 饱和值(最大值) | 500mV @ 10mA,50mA |
不同 Ic、Vce 时的 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 80 @ 50mA,10V |
供应商器件封装 | SOT-23-3 |
功率 - 最大值 | 500mW |
包装 | 带卷 (TR) |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
晶体管类型 | PNP |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 500V |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 150mA |
电流 - 集电极截止(最大值) | 100nA |
频率 - 跃迁 | 60MHz |
免责声明: 以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。买卖IC网对此不承担任何保证责任。
以上是,FMMT560TA 深圳市千家旺科技供应原装进口现货! ,类型:分立半导体产品 特性:晶体管(BJT) - 单路的信息